Pesticide Residues that USDA Has Found
Pesticides Residues Not Found or with Insufficient Data are not Listed. When no toxicology data is available for a pesticide, "N/A" is shown instead of a number. When a pesticide is not acutely toxic, "NAT" is shown instead of a number.
EPA Registered Pesticides
See also: Pesticides Not EPA Registered and Pesticide Breakdown Products
Pesticide | Foods with Highest Average Levels | Acute RfD (μg/kg of body weight)1 | Acute PAD (μg/kg of body weight)2 | Chronic RfD (μg/kg of body weight/day)3 | Chronic PAD (μg/kg of body weight/day)4 |
---|---|---|---|---|---|
2,4-D | Show Foods | 67.0 | 67.0 | 5.0 | 5.0 |
Acephate | Show Foods | 5.0 | 5.0 | 1.2 | 1.2 |
Acetamiprid | Show Foods | 100.0 | 100.0 | 71.0 | 71.0 |
Acetochlor | Show Foods | 150.0 | 150.0 | 20.0 | 20.0 |
Alachlor | Show Foods | N/A | N/A | 10.0 | 10.0 |
Allethrin | Show Foods | 30.0 | 30.0 | 8.0 | 8.0 |
Ametryn | Show Foods | N/A | N/A | 72.0 | 72.0 |
Atrazine | Show Foods | 100.0 | 10.0 | 18.0 | 1.8 |
Avermectin | Show Foods | 5.0 | 5.0 | 1.2 | 0.4 |
Azinphos methyl | Show Foods | 3.3 | 3.3 | 1.5 | 1.5 |
Azoxystrobin | Show Foods | 2000.0 | 666.7 | 180.0 | 180.0 |
Bensulide | Show Foods | 150.0 | 150.0 | 5.0 | 5.0 |
Bifenazate | Show Foods | N/A | N/A | 10.0 | 10.0 |
Bifenthrin | Show Foods | 31.0 | 10.3 | 13.0 | 13.0 |
Boscalid | Show Foods | N/A | N/A | 218.0 | 218.0 |
Bromacil | Show Foods | N/A | N/A | 98.2 | 98.2 |
Buprofezin | Show Foods | 2000.0 | 2000.0 | 33.3 | 3.3 |
Captan | Show Foods | 100.0 | 100.0 | 125.0 | 125.0 |
Carbaryl | Show Foods | 11.0 | 11.0 | N/A | N/A |
Carbendazim (MBC) | Show Foods | 167.0 | 16.7 | 25.0 | 2.5 |
Carbofuran | Show Foods | 0.06 | 0.01 | N/A | N/A |
Carboxin | Show Foods | N/A | N/A | 8.0 | 8.0 |
Carfentrazone ethyl | Show Foods | 5000.0 | 5000.0 | 30.0 | 30.0 |
Chlorantraniliprole | Show Foods | N/A | N/A | 1580.0 | 1580.0 |
Chlorfenapyr | Show Foods | 45.0 | 45.0 | 2.6 | 2.6 |
Chlorimuron ethyl | Show Foods | N/A | N/A | 90.0 | 90.0 |
Chlorothalonil | Show Foods | N/A | N/A | 20.0 | 20.0 |
Chlorpropham | Show Foods | 2500.0 | 2500.0 | 50.0 | 50.0 |
Chlorpyrifos | Show Foods | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 0.3 |
Chlorpyrifos methyl | Show Foods | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 0.10 |
Clodinafop propargyl | Show Foods | 250.0 | 250.0 | 0.3 | 0.03 |
Clofentezine | Show Foods | N/A | N/A | 12.5 | 12.5 |
Clomazone | Show Foods | 1000.0 | 1000.0 | 844.0 | 844.0 |
Clopyralid | Show Foods | N/A | N/A | 150.0 | 150.0 |
Clothianidin | Show Foods | 250.0 | 250.0 | 98.0 | 98.0 |
Coumaphos | Show Foods | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 0.2 |
Cyazofamid | Show Foods | 1000.0 | 1000.0 | 948.0 | 948.0 |
Cycloate | Show Foods | 666.7 | 66.7 | 5.0 | 5.0 |
Cyfluthrin | Show Foods | 20.0 | 20.0 | 24.0 | 24.0 |
Cyhalothrin, Lambda | Show Foods | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 |
Cymoxanil | Show Foods | 40.0 | 13.3 | 0.8 | 0.8 |
Cyphenothrin | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyprodinil | Show Foods | 2000.0 | 2000.0 | 27.0 | 27.0 |
Cyromazine | Show Foods | N/A | N/A | 1.5 | 1.5 |
DCPA | Show Foods | N/A | N/A | 10.0 | 10.0 |
Deltamethrin (includes parent Tralomethrin) | Show Foods | 10.0 | 1.0 | 10.0 | 1.0 |
Diazinon | Show Foods | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 0.2 |
Dichlorvos (DDVP) | Show Foods | 10.0 | 10.0 | 0.5 | 0.5 |
Dicloran | Show Foods | 500.0 | 50.0 | 25.0 | 2.5 |
Dicofol p,p' | Show Foods | 150.0 | 50.0 | 1.2 | 0.4 |
Dicrotophos | Show Foods | 1.7 | 1.7 | 0.07 | 0.02 |
Difenoconazole | Show Foods | 250.0 | 250.0 | 9.6 | 9.6 |
Diflubenzuron | Show Foods | N/A | N/A | 20.0 | 20.0 |
Diflufenzopyr | Show Foods | 1000.0 | 1000.0 | 260.0 | 260.0 |
Dimethenamid | Show Foods | 750.0 | 750.0 | 50.0 | 50.0 |
Dimethenamid/Dimethenamid P | Show Foods | 750.0 | 750.0 | 50.0 | 50.0 |
Dimethoate | Show Foods | 15.0 | 15.0 | 2.2 | 2.2 |
Dimethomorph | Show Foods | N/A | N/A | 110.0 | 110.0 |
Dinotefuran | Show Foods | 1250.0 | 1250.0 | 997.0 | 997.0 |
Diphenylamine (DPA) | Show Foods | N/A | N/A | 100.0 | 100.0 |
Diuron | Show Foods | N/A | N/A | 1.0 | 1.0 |
Emamectin benzoate | Show Foods | 0.2 | 0.2 | 0.07 | 0.07 |
Esfenvalerate | Show Foods | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Ethofumesate | Show Foods | 300.0 | 300.0 | 1270.0 | 1270.0 |
Ethoprop | Show Foods | 0.2 | 0.2 | 0.10 | 0.10 |
Etoxazole | Show Foods | N/A | N/A | 46.2 | 46.2 |
Etridiazole | Show Foods | 150.0 | 150.0 | 48.0 | 16.0 |
Famoxadone | Show Foods | N/A | N/A | 14.0 | 1.4 |
Fenamidone | Show Foods | 1250.0 | 1250.0 | 28.3 | 28.3 |
Fenarimol | Show Foods | N/A | N/A | 6.0 | 2.0 |
Fenbuconazole | Show Foods | 300.0 | 300.0 | 30.0 | 30.0 |
Fenhexamid | Show Foods | N/A | N/A | 170.0 | 170.0 |
Fenpropathrin | Show Foods | 50.0 | 16.7 | 25.0 | 25.0 |
Fenpyroximate | Show Foods | 375.0 | 375.0 | 50.0 | 50.0 |
Fipronil | Show Foods | 25.0 | 25.0 | 0.2 | 0.2 |
Flonicamid | Show Foods | N/A | N/A | 37.0 | 37.0 |
Fluazinam | Show Foods | 500.0 | 500.0 | 11.0 | 11.0 |
Flubendiamide | Show Foods | 995.0 | 995.0 | 24.0 | 24.0 |
Fludioxonil | Show Foods | 1000.0 | 1000.0 | 33.0 | 33.0 |
Fluometuron | Show Foods | 100.0 | 100.0 | 5.5 | 5.5 |
Fluopicolide | Show Foods | N/A | N/A | 200.0 | 200.0 |
Fluoxastrobin | Show Foods | N/A | N/A | 15.0 | 15.0 |
Fluridone | Show Foods | 1250.0 | 1250.0 | 150.0 | 150.0 |
Flutolanil | Show Foods | NAT | NAT | 500.0 | 500.0 |
Fluvalinate | Show Foods | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Folpet | Show Foods | 100.0 | 100.0 | 90.0 | 90.0 |
Formetanate hydrochloride | Show Foods | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 |
Glyphosate | Show Foods | N/A | N/A | 1750.0 | 1750.0 |
Hexazinone | Show Foods | 4000.0 | 4000.0 | 50.0 | 50.0 |
Hexythiazox | Show Foods | 2400.0 | 2400.0 | 25.0 | 25.0 |
Imazalil | Show Foods | 50.0 | 16.7 | 25.0 | 2.5 |
Imazamethabenz methyl | Show Foods | 5000.0 | 5000.0 | 250.0 | 250.0 |
Imazamox | Show Foods | NAT | NAT | N/A | N/A |
Imazapic | Show Foods | 1750.0 | 1750.0 | 1370.0 | 137.0 |
Imazapyr | Show Foods | N/A | N/A | 2500.0 | 2500.0 |
Imazaquin | Show Foods | NAT | NAT | 250.0 | 250.0 |
Imazethapyr | Show Foods | N/A | N/A | 2500.0 | 2500.0 |
Imidacloprid | Show Foods | 140.0 | 140.0 | 57.0 | 57.0 |
Imiprothrin | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |
Indoxacarb | Show Foods | 120.0 | 120.0 | 20.0 | 20.0 |
Iprodione | Show Foods | 200.0 | 200.0 | 61.0 | 20.3 |
Kresoxim-methyl | Show Foods | N/A | N/A | 360.0 | 360.0 |
Linuron | Show Foods | 120.0 | 40.0 | 7.7 | 0.8 |
Malathion | Show Foods | 136.0 | 136.0 | 71.0 | 71.0 |
Mandipropamide | Show Foods | N/A | N/A | 50.0 | 50.0 |
MCPA | Show Foods | 50.0 | 50.0 | 4.4 | 4.4 |
Mecoprop (MCPP) | Show Foods | 1750.0 | 1750.0 | 40.0 | 40.0 |
Metalaxyl/Mefenoxam | Show Foods | N/A | N/A | 74.1 | 74.1 |
Metconazole | Show Foods | 120.0 | 120.0 | 43.0 | 43.0 |
Methidathion | Show Foods | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
Methomyl | Show Foods | 60.0 | 20.0 | 25.0 | 8.3 |
Methoprene | Show Foods | NAT | NAT | 375.0 | 375.0 |
Methoxyfenozide | Show Foods | NAT | NAT | 102.0 | 102.0 |
Metolachlor | Show Foods | 3000.0 | 3000.0 | 97.0 | 97.0 |
Metribuzin | Show Foods | 150.0 | 15.0 | 13.0 | 1.3 |
Metsulfuron methyl | Show Foods | N/A | N/A | 250.0 | 250.0 |
MGK-264 | Show Foods | 1000.0 | 1000.0 | 61.0 | 61.0 |
Myclobutanil | Show Foods | 600.0 | 600.0 | 24.9 | 24.9 |
Nicosulfuron | Show Foods | N/A | N/A | 1250.0 | 1250.0 |
Norflurazon | Show Foods | 100.0 | 33.3 | 15.0 | 15.0 |
o-Phenylphenol | Show Foods | N/A | N/A | 390.0 | 390.0 |
Oxadiazon | Show Foods | N/A | N/A | 3.6 | 3.6 |
Oxamyl | Show Foods | 1.0 | 1.0 | N/A | N/A |
Oxydemeton methyl | Show Foods | 8.3 | 8.3 | 0.1 | 0.1 |
Oxyfluorfen | Show Foods | N/A | N/A | 30.0 | 30.0 |
Parathion methyl | Show Foods | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.02 |
Pendimethalin | Show Foods | 1000.0 | 1000.0 | 333.3 | 333.3 |
Permethrin Total | Show Foods | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 |
Phenmedipham | Show Foods | NAT | NAT | 240.0 | 240.0 |
Phenothrin | Show Foods | 30.0 | 30.0 | 7.1 | 7.1 |
Phorate | Show Foods | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 0.2 |
Phosmet | Show Foods | 45.0 | 45.0 | 11.0 | 11.0 |
Picloram | Show Foods | N/A | N/A | 200.0 | 200.0 |
Piperonyl butoxide | Show Foods | 6300.0 | 6300.0 | 155.0 | 155.0 |
Pirimiphos methyl | Show Foods | 15.0 | 5.0 | 0.2 | 0.07 |
Prallethrin | Show Foods | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
Profenofos | Show Foods | 5.0 | 5.0 | 0.05 | 0.05 |
Prometon | Show Foods | N/A | N/A | 50.0 | 50.0 |
Prometryn | Show Foods | 120.0 | 120.0 | 37.5 | 37.5 |
Pronamide | Show Foods | N/A | N/A | 84.6 | 28.2 |
Propamocarb hydrochloride | Show Foods | 2000.0 | 2000.0 | 120.0 | 120.0 |
Propanil | Show Foods | N/A | N/A | 9.0 | 9.0 |
Propargite | Show Foods | 100.0 | 100.0 | 40.0 | 40.0 |
Propazine | Show Foods | 100.0 | 33.3 | 18.0 | 6.0 |
Propetamphos | Show Foods | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Propiconazole | Show Foods | 300.0 | 300.0 | 100.0 | 100.0 |
Propoxur | Show Foods | 2.8 | 0.3 | 5.0 | 5.0 |
Prosulfuron | Show Foods | 100.0 | 100.0 | 53.0 | 53.0 |
Pymetrozine | Show Foods | 81.0 | 8.1 | 81.0 | 8.1 |
Pyraclostrobin | Show Foods | 3000.0 | 3000.0 | 34.0 | 34.0 |
Pyrasulfotole | Show Foods | 38.0 | 38.0 | 10.0 | 10.0 |
Pyrethrins | Show Foods | 200.0 | 66.7 | 43.7 | 43.7 |
Pyridaben | Show Foods | 440.0 | 440.0 | 5.0 | 5.0 |
Pyrimethanil | Show Foods | 1000.0 | 1000.0 | 170.0 | 170.0 |
Pyriproxyfen | Show Foods | N/A | N/A | 351.0 | 351.0 |
Quinoxyfen | Show Foods | N/A | N/A | 200.0 | 200.0 |
Quintozene (PCNB) | Show Foods | N/A | N/A | 10.0 | 1.0 |
Quizalofop ethyl | Show Foods | N/A | N/A | 9.0 | 9.0 |
Resmethrin | Show Foods | N/A | N/A | 35.0 | 35.0 |
Siduron | Show Foods | N/A | N/A | 150.0 | 150.0 |
Simazine | Show Foods | 300.0 | 100.0 | 18.0 | 1.8 |
Spinetoram | Show Foods | N/A | N/A | 24.9 | 24.9 |
Spinosad | Show Foods | NAT | NAT | 24.9 | 24.9 |
Spirodiclofen | Show Foods | N/A | N/A | 13.8 | 13.8 |
Spiromesifen | Show Foods | N/A | N/A | 22.0 | 22.0 |
Spirotetramat | Show Foods | 1000.0 | 1000.0 | 50.0 | 50.0 |
Sulfometuron methyl | Show Foods | 275.0 | 275.0 | 275.0 | 275.0 |
Tebuconazole | Show Foods | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 |
Tebufenozide | Show Foods | N/A | N/A | 18.0 | 18.0 |
Tebuthiuron | Show Foods | 250.0 | 83.3 | 140.0 | 140.0 |
Tembotrione | Show Foods | 8.0 | 0.8 | 0.4 | 0.4 |
Terbacil | Show Foods | N/A | N/A | 14.0 | 14.0 |
Tetraconazole | Show Foods | 500.0 | 500.0 | 7.3 | 7.3 |
Tetramethrin | Show Foods | 30.0 | 30.0 | 7.1 | 7.1 |
Thiabendazole | Show Foods | 100.0 | 100.0 | 333.3 | 33.3 |
Thiacloprid | Show Foods | 44.0 | 44.0 | 12.0 | 12.0 |
Thiamethoxam | Show Foods | 345.0 | 345.0 | 12.0 | 12.0 |
Thifensulfuron methyl | Show Foods | 1590.0 | 1590.0 | 43.0 | 43.0 |
Thiobencarb | Show Foods | 1000.0 | 1000.0 | 10.0 | 10.0 |
Thiodicarb | Show Foods | 33.3 | 11.1 | 33.0 | 11.0 |
Thiophanate methyl | Show Foods | 400.0 | 133.3 | 80.0 | 26.7 |
Tralomethrin | Show Foods | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 7.5 |
Triadimefon | Show Foods | 34.0 | 3.4 | 34.0 | 3.4 |
Triadimenol | Show Foods | 34.0 | 3.4 | 34.0 | 3.4 |
Triclopyr | Show Foods | 1000.0 | 1000.0 | 50.0 | 50.0 |
Trifloxystrobin | Show Foods | 2500.0 | 2500.0 | 38.0 | 38.0 |
Triflumizole | Show Foods | 250.0 | 250.0 | 11.7 | 11.7 |
Trifluralin | Show Foods | 1000.0 | 1000.0 | 24.0 | 24.0 |
Triticonazole | Show Foods | 500.0 | 500.0 | 174.0 | 174.0 |
Vinclozolin | Show Foods | 50.0 | 5.0 | 12.0 | 1.2 |
Zoxamide | Show Foods | N/A | N/A | 480.0 | 480.0 |
Pesticides Not (Or No Longer) EPA Registered
Pesticide | Foods with Highest Average Levels | Acute RfD (μg/kg of body weight) | Acute PAD | Chronic RfD (μg/kg of body weight/day) | Chronic PAD |
---|---|---|---|---|---|
alpha-BHC | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |
Benomyl | Show Foods | N/A | N/A | 50.0 | 50.0 |
Bentazon | Show Foods | 1000.0 | 100.0 | 32.0 | 3.2 |
beta-BHC | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |
BHC delta | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |
Chlordane cis | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |
Chlordane trans | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyanazine | Show Foods | N/A | N/A | 7.5 | 7.5 |
Cyhalothrin, epimer R157836 | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyhalothrin, Total (Cyhalothrin-L + R157836 epimer) | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cypermethrin | Show Foods | 100.0 | 100.0 | 60.0 | 60.0 |
DDD p,p' | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |
DDT o,p' | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |
DDT p,p' | Show Foods | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Dichlorprop | Show Foods | 51.0 | 51.0 | 36.0 | 36.0 |
Dicofol o,p' | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dieldrin | Show Foods | N/A | N/A | 0.05 | 0.05 |
Dinoseb | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |
Endosulfan I | Show Foods | 15.0 | 15.0 | 6.0 | 6.0 |
Endosulfan II | Show Foods | 15.0 | 15.0 | 6.0 | 6.0 |
Endrin | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |
Esfenvalerate+Fenvalerate Total | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fenamiphos | Show Foods | 1.2 | 1.2 | 0.10 | 0.10 |
Fenvalerate | Show Foods | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
Flusilazole | Show Foods | 20.0 | 20.0 | 2.0 | 2.0 |
Hexachlorobenzene (HCB) | Show Foods | 8.3 | 8.3 | 0.8 | 0.8 |
Hexachlorobenzene (HCB) | Show Foods | 8.3 | 8.3 | 0.8 | 0.8 |
Lindane (BHC gamma) | Show Foods | 60.0 | 20.0 | 4.7 | 1.6 |
Methamidophos | Show Foods | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 0.10 |
Methoxychlor p,p' | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mevinphos Total | Show Foods | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.03 |
Monocrotophos | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |
Nonachlor cis | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |
Nonachlor trans | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |
Omethoate | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |
Parathion ethyl | Show Foods | 0.2 | 0.2 | 0.03 | 0.03 |
Pentachlorobenzene (PCB) | Show Foods | N/A | N/A | 10.0 | 1.0 |
Permethrin cis | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |
Permethrin trans | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |
Phosalone | Show Foods | 33.3 | 33.3 | 2.0 | 2.0 |
Phosphamidon | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |
Pirimicarb | Show Foods | N/A | N/A | 18.0 | 18.0 |
Procymidone | Show Foods | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
Propiconazole I | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |
Propiconazole II | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |
Spiromesifen Total (parent + enol metabolite) | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tetradifon | Show Foods | N/A | N/A | N/A | N/A |

Pesticide Breakdown Products
Pesticide | Foods with Highest Average Levels | Acute RfD (μg/kg of body weight) | Acute FQPA Factor | Chronic RfD (μg/kg of body weight/day) | Chronic FQPA Factor |
---|---|---|---|---|---|
(Aminomethyl)phosphonic acid | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
1-Naphthol | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
2,4-dimethylphenyl formamide (2,4-DMPF) | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
3-hydroxycarbofuran | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
5-Hydroxythiabendazole | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
Acetochlor ethanesulfonic acid (ESA) | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
Acetochlor oxanilic acid (OA) | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
Alachlor ethanesulfonic acid (ESA) | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
Alachlor oxanilic acid (OA) | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
Aldicarb sulfone | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
Aldicarb sulfoxide | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
Azinphos methyl oxygen analog | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
Bensulide Oxon (degradate of bensulide) | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
Clethodim sulfone | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
Clethodim sulfoxide | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
DDD o,p' | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
DDE o,p' | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
DDE p,p' | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
Desethyl atrazine | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
Desethyl-desisopropyl atrazine | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
Desisopropyl atrazine | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
Diazinon oxon | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
Dimethenamid ethanesulfonic acid | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
Dimethenamid oxanilic acid | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
Disulfoton sulfoxide | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
Endosulfan sulfate | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
Fenamiphos sulfone | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
Fenamiphos sulfoxide | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
Heptachlor epoxide | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
Hydroxy atrazine | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
Imazamethabenz acid | Show Foods | No | 1 | 5000.0 | 5000.0 |
Imidacloprid urea | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
Iprodione metabolite isomer | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
Isoxaflutole degradate | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
Malaoxon | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
Methoxychlor olefin | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
Methyl paraoxon | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
Metolachlor ethanesulfonic acid (ESA) | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
Metolachlor oxanilic acid (OA) | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
Metribuzin-DA | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
Norflurazon desmethyl | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
Oxamyl oxime | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
Oxydemeton methyl sulfone | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
Pentachloroaniline (PCA) | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
Pentachlorophenyl methyl sulfide | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
Phorate sulfone | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
Phorate sulfoxide | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
Propachlor oxanilic acid | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
Sethoxydim sulfoxide | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
Spinosad A | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
Spinosad D | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
Terbufos sulfone | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
Tetrahydrophthalimide (THPI) | Show Foods | No | 1 | N/A | N/A |
Thifensulfuron | Show Foods | No | 1 | 1590.0 | 1590.0 |
Disulfoton sulfoxide oxygen analog | Show Foods | null | null | N/A | N/A |
Footnotes
1. RfD is an acronym for Reference Dose. The Acute RfD is the amount of pesticide residue that U.S. EPA expects is tolerable, or beneath the level of concern, when the exposure is over a short period, typically one day or less. It is measured in μg / kg (micrograms of pesticide residue per kilogram of body weight) because it is believed that the tolerable dose is proportional to body weight. Multiply by body weight in kilograms to get a dose. Also note that μg / kg is equivalent to parts per billion. For liquids, the definition is slightly different, but for practical purposes equivalent.
2. PAD is an acronym for Population Adjusted Dose. The Acute PAD is the amount that a sub-population, typically containing children or women of child-bearing age, is expected to be able to tolerate. The Food Quality Protection Act (FQPA) mandated that children be considered separately due to their typically increased sensitivity to toxicants.
3. The chronic RfD is like the acute RfD, except that it is an amount that is believed to be tolerable day after day for long periods of time. the units are therefore μg/kg/day rather than μg/kg.
4. The chronic PAD is like the acute PAD, except that is a chronic amount.